Freitag, 26. April 2024

Hatzenbühler Bogenschützen: Großer Erfolg bei der Landesmeisterschaft

29. Januar 2013 | Kategorie: Sport Regional

Wer hat das schärfste Auge und den ruhigsten Arm? Bei den Landesmeisterschaften in der Sporthalle der IGS Rheinzabern maßen Bogenschützen aus der ganzen Pfalz ihr Können. Fotos: Licht/Wünstel

Rheinzabern – 200 Schützen von 35 Vereinen aus der gesamten Pfalz nahmen an der Landesmeisterschaft der Halle 2013 teil, die der Sportschützenverein Hatzenbühl in der IGS-Sporthalle in Rheinzabern organisierte.

Hier konnten die „Hatzenbühler Bogenschützen“ ihren Landesmeistertitel im Einzelnen in der Seniorenklasse und mit der Mannschaft in der Altersklasse erfolgreich verteidigen. Seit 2000 holten die Hatzenbühler mit der Mannschaft in der Altersklasse 13 Landestitel.

Mit folgenden Bögen wurde die Landesmeisterschaft ausgetragen:

Der Recurve-Bogen besteht in der Regel aus drei Teilen.
Ein Mittelstück aus Holz oder Metall mit zwei flexiblen Wurfarmen aus verleimtem Holz, Glasfieber und evtl. Carbonfasern. Es werden Pfeile aus Aluminium- oder Carbon-Rohr verwendet. Als Zielhilfe ist nur ein Schiebevisier erlaubt ohne Vergrößerungseinrichtung. Das Lösen der Pfeile erfolgt mit den Fingern. Stabilisatoren und Schwingungsdämpfer dürfen verwendet werden. Mit diesen Bögen werden die Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen ausgetragen.

Der Blankbogen ist vom Grundaufbau wie der Recurvebogen. Es sind jedoch weder Stabilisatoren, noch Zielhilfen zugelassen, es darf also nur mit dem blanken Bogen geschossen werden. Es ist eine höhere Kunst mit dem Blankbogen genau so gute Ergebnisse zu erzielen wie mit dem klassischen Recurvebogen. Der Bogentyp findet sich hauptsächlich beim Feldbogenschießen. Es werden Holz, Aluminium und Carbonpfeile verwendet.

Der Langbogen ist ein aus einem Stück bestehender Bogen, aus verleimtem Holz. Es sind keinerlei Hilfsmitte erlaubt. Diese Stilart ist vorwiegend beim Feldbogenschießen anzutreffen, wobei in der Regel Holzpfeile mit Naturfedern geschossen werden.

Der Compound-Bogen findet in den letzten Jahren in Deutschland immer mehr an Anhänger. Bei diesem Bogen wird die Sehne über Rollen geführt was einer Gewichtsreduzierung beim Auszug, wie bei einem Flaschenzug führt. Das Bogen Mittelstück besteht aus Leichtmetall und die Wurfarme aus verleimtem Holz, Glasfieber und evtl. Carbonfasern. Als Zielhilfe sind Schiebevisier mit Vergrößerung, Sehnenlochvisier (Peepsight) und Wasserwaage erlaubt. Für das Lösen des Pfeils ist eine Auslösehilfe (Release) erlaubt. Stabilisatoren zur Schwingungsdämpfung dürfen ebenfalls verwendet werden. Das maximale Zuggewicht ist auf 60 Ibs (27 kg) begrenzt.

Ergebnisse

In der Schülerklasse-A Recurve belegte Simon Höfer mit 496 Ringen den undankbaren 4. Platz. Moritz Will, der ein Jahr jünger ist, belegte in der gleichen Klasse den 7 Platz mit 472 Ringen. In der Schützenklasse Blankbogen konnte Markus Mellein mit 421 Ringen ebenfalls den 4. Platz belegen. In der Altersklasse Recurve schoss sich Willi Stritzinger mit 524 Ringen auf den 6. Rang und Markus Mellein der zum ersten Mal mit dem Recurvebogen antrat, belegte Rang 21 mit 385 Ringen.

Bei den Senioren mussten sich die Starter aus Hatzenbühl die drei Podiumsplätze untereinander aufteilen. Hier wurde zum wiederholten Mal Horst Zahneißen Landesmeister mit hervorragenden 554 Ringen vor Willi Kern mit 544 Ringen und Rudi Wünstel mit 535 Ringen.

Mit der Mannschaft Altersklasse – es gibt keine Mannschaftswertung in der Seniorenklasse – wurden die drei Schützen wieder Landesmeister und können mit einen Start bei der Deutschen Meisterschaft vom 8.-10.März in Kleinostheim/Bayern, rechnen. (wün/red)

 

Halle Mannschaften:

Mannschaft : Schützenklasse

1. SSV Otterstadt 4C Schuster, Andreas 572

2C Claus, Felix 562

5C Schilling, Marco 535 1669

2. BS Dahn 3A Bischoff, Michael 549

4A Kühner, Eckhard 512

5A Wadle, Dirk 434 1495

Mannschaft : Damenklasse

1. SSV Otterstadt 8A Schiefelbein, Angelika 522

7A Degen, Petra 500

8D Landwich, Sabine 482 1504

Mannschaft : Schülerklasse A

1. SSV Otterstadt 5B Weinspach, Simon 536

6D Klewin, Lauritz 485

7B Brauer Munoz, Antonio 444 1465

Mannschaft : Juniorenklasse

1. SSV Otterstadt 1A Rheinheimer, Marcel 553

1D Kuntz, Marcel 511

1C Janson, Maik 475 1539

Mannschaft : Herren Altersklasse

1. SSV Hatzenbühl 14D Zahneißen, Horst 554

15C Kern, Wilhelm 544

16D Wünstel, Rudolf 535 1633

2. SV Niederhorbach 14A Frey, Rolf 538

11C Huber, Klaus 522

12C Hofmann, Michael 488 1548

3. SSV Otterstadt 11D Seitle, Horst 538

10D Rheinheimer, Alfons 503

9C Schiefelbein, Bodo 481 1522

4. BSV Bornheim 13D Sköries, Andreas 477

15D Riefler, Walter 446

16C Wolfer, Michael 381 1304

Mannschaft : Senioren Sonderklasse

1. ESC West Kaiserslautern 13A Rahm, Lothar 474

14A Carney, Philip 454

14C Frank, Rolf 399 1327

Mannschaft : Schützenklasse Compound

1. BSV Kandel 9B Krumm, Hubertus 569

10A Hoffmann, Franz 559

6B Jetter, Denny 550 1678

2. BSV Haßloch-Neustadt 11A Pitule, Erich 567

5B Glas, Gregor 558

7D Schmidt, Gerhard 541 1666

3. BSC Birkenheide 6A Ohler, Thorsten 551

12C Schwab, Peter 547

10B Schneider, Edmund 526 1624

Mannschaft : offene Klasse Blankbogen

1. TFC Kaiserslautern 16C Kupper, Patrick 446

16A Pirron, Peter 398

14C Kocherscheidt, Tim 393 1237

2. SV Herxheim 15D Prochnow, Frank 406

14A Resch, Ralf 328

14D Lehmann, Armin 303 1037

3. BSC Birkenheide 15A Haußmann, Rainer 400

12D Haußmann, Birgit 295

19A Dlapka, Stephan 290 985

4. TFC Kaiserslautern 1 15C Bäcker, Heinrich 398

12B Boos, Philipp 308

11B Bollen, Alina 205 911

———————————————————–

Halle Einzel

Pfälzischer Sportschützenbund e.V.

Landesmeisterschaft Bogen Halle 2013

Rheinzabern, 26./27. Januar 2013

alle Klassen

Seite: 1

Schützenklasse

Name Verein Start_Nr

SpO Kennziffer: 6.20.10

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 4C Schuster, Andreas SSV Otterstadt 1982 SP 283 289 32 28 572

2 . 2C Claus, Felix SSV Otterstadt 1991 SP 283 279 24 27 562

3 . 3A Bischoff, Michael BS Dahn 1971 PS 269 280 29 21 549

4 . 3C Weinspach, Stefan SSV Otterstadt 1966 SP 275 269 23 21 544

5 . 3B Jakoby, Christian SV Mechtersheim 1969 SP 272 269 24 21 541

6 . 3D Laur, Matthias ESV Landau 1967 LD 262 274 20 22 536

7 . 5C Schilling, Marco SSV Otterstadt 1972 SP 270 265 20 21 535

8 . 2D Steffgen, Sven SSV Otterstadt 1987 SP 256 272 20 18 528

9 . 4D Jeschur, Michael ESV Landau 1972 LD 266 253 13 27 519

10 . 4A Kühner, Eckhard BS Dahn 1961 PS 252 260 20 20 512

11 . 4B Klügel, Sten SV Mechtersheim 1970 SP 252 256 15 22 508

12 . 5B Bollen, Andreas TFC Kaiserslautern 1970 KL 239 251 7 21 490

13 . 5A Wadle, Dirk BS Dahn 1967 PS 208 226 7 16 434

14 . 5D Utzinger, Jürgen BSV Bornheim 1972 LD 225 205 4 17 430

Damenklasse

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.20.11

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 8A Schiefelbein, Angelika SSV Otterstadt 1970 SP 265 257 15 20 522

2 . 8D Landwich, Sabine SSV Otterstadt 1966 SP 234 248 11 20 482

3 . 7B Jochim, Sabine ESV Landau 1968 LD 231 242 5 18 473

Schülerklasse A

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.20.20

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 5B Weinspach, Simon SSV Otterstadt 1999 SP 266 270 18 25 536

2 . 6C Eckler, Marius SV Mackenbach 1999 KL 250 263 15 19 513

3 . 7D Utzinger, Steven BSV Bornheim 2000 LD 250 250 7 23 500

4 . 5C Höfer, Simon SSV Hatzenbühl 1999 GE 242 254 10 17 496

5 . 6D Klewin, Lauritz SSV Otterstadt 1999 SP 238 247 9 21 485

6 . 7A Brödel, Etienne SV Steinweiler 2000 GE 236 246 9 21 482

7 . 7C Will, Moritz SSV Hatzenbühl 2000 GE 228 244 6 17 472

8 . 5D Häseler, Marvin BSV Kandel 1999 GE 243 222 8 14 465

9 . 7B Brauer Munoz, Antonio SSV Otterstadt 2000 SP 201 243 5 10 444

weibl. Schülerklasse A

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.20.21

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 6A Schlindwein, Stefanie SV Mechtersheim 2000 SP 240 254 12 18 494

2 . 6B Kluß, Leona SSV Otterstadt 2000 SP 223 216 5 13 439

Schülerklasse B m/w

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.20.22

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 3A Eby, Jean Marc BSV Kandel 2002 GE 244 240 9 14 484

2 . 3C Kuntz, Maximilian SV Patersbach 2002 KU 214 199 7 6 413

3 . 3B Wieser, Fabrice SG Gehrweiler 2002 KL 204 207 3 6 411

4 . 3D Utzinger, Michelle BSV Bornheim 2002 LD 213 182 3 9 395

Seite: 2

Schülerklasse C m/w

Name Verein Start_Nr

SpO Kennziffer: 6.20.24

Jahr. Land 15m . . . 10′ 9′ Total

1 . 1B Kerner, Nils SV Steinweiler 2003 GE 233 3 11 233

2 . 2B Hilbert, Falk SV Alsenborn 2003 KL 227 2 6 227

3 . 1A Dinies, Rene BSV Kandel 2003 GE 187 2 2 187

4 . 1C Weilacher, Marco SV Schopp 2003 KL 182 1 3 182

5 . 2A Laur, Marius ESV Landau 2004 LD 160 1 2 160

6 . 2C Ammon, Noah SV Albisheim 2003 KL 149 0 1 149

Jugendklasse

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.20.30

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 8B Schiefelbein, René SSV Otterstadt 1996 SP 276 281 26 26 557

2 . 9C Jakoby, Felix SV Mechtersheim 1996 SP 274 264 20 22 538

3 . 8C Klaus, Sebastian SV Mechtersheim 1997 SP 257 263 15 18 520

4 . 8A Erhard, Julian BSV Kandel 1996 GE 239 260 19 12 499

5 . 9D Schultheis, Erik SV Alsenborn 1997 KL 230 229 7 16 459

6 . 9B Schneider, Patrick BSV Kandel 1997 GE 210 238 7 15 448

7 . 9A Bolle, Anton SSV Otterstadt 1996 SP 218 221 6 13 439

weibl. Jugendklasse

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.20.31

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 10A Sköries, Jenny BSV Bornheim 1996 LD 190 169 5 4 359

Juniorenklasse

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.20.40

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 1A Rheinheimer, Marcel SSV Otterstadt 1995 SP 278 275 22 30 553

2 . 1D Kuntz, Marcel SSV Otterstadt 1995 SP 251 260 12 20 511

3 . 1C Janson, Maik SSV Otterstadt 1993 SP 253 222 11 25 475

4 . 1B Hein, Alexander SG Gehrweiler 1993 KL 221 254 8 16 475

weibl. Juniorenklasse

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.20.41

Jahr. Land 18m 18m 10′ 9′ Total

1 . 2B Sköries, Nina BSV Bornheim 1993 LD 258 259 15 18 517

2 . 2A Fath, Anna ESV Landau 1993 LD 265 235 15 17 500

Seite: 3

Herren Altersklasse

Name Verein Start_Nr

SpO Kennziffer: 6.20.50

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 14A Frey, Rolf SV Niederhorbach 1964 BZ 266 272 23 21 538

2 . 11D Seitle, Horst SSV Otterstadt 1967 SP 269 269 23 18 538

3 . 19B Marburger, Bernd SV Alsenborn 1964 KL 272 262 13 30 534

4 . 12A Kinder, Heinz SV Bruchmühlbach 1964 BR 257 276 18 18 533

5 . 12B Haaf, Klaus BSV Kandel 1966 GE 265 266 18 18 531

6 . 10A Stritzinger, Willhelm SSV Hatzenbühl 1960 GE 250 274 19 25 524

7 . 14B Kempf, Stefan BSV Annweiler 1968 BZ 266 258 15 24 524

8 . 11C Huber, Klaus SV Niederhorbach 1961 BZ 264 258 17 17 522

9 . 9B Lamm, Hans-Jürgen SV Trippstadt 1966 KL 258 262 12 22 520

10 . 10C Böhm, Dietmar SV Niederhorbach 1961 BZ 255 259 14 22 514

11 . 14C Holtkamp, Rolf SV Ramsen 1963 KL 256 255 16 23 511

12 . 10D Rheinheimer, Alfons SSV Otterstadt 1959 SP 244 259 12 19 503

13 . 12D Brunsch, Markus SV Wörth 1966 GE 240 259 9 22 499

14 . 12C Hofmann, Michael SV Niederhorbach 1967 BZ 246 242 17 19 488

15 . 9C Schiefelbein, Bodo SSV Otterstadt 1960 SP 242 239 8 20 481

16 . 13D Sköries, Andreas BSV Bornheim 1967 LD 236 241 8 20 477

17 . 11B Schaf, Uwe SV Trippstadt 1966 KL 227 248 7 16 475

18 . 13A Woschitz, Peter SV Patersbach 1962 KU 227 245 10 19 472

19 . 13C Kratochwil, Wilhelm Franz TFC Kaiserslautern 1962 KL 224 234 7 18 458

20 . 9D Oberbach, Peter SV Niederhorbach 1960 BZ 226 209 8 16 435

21 . 11A Mellein, Markus SSV Hatzenbühl 1965 GE 210 175 6 9 385

22 . 16C Wolfer, Michael BSV Bornheim 1960 LD 212 169 8 11 381

Damen Altersklasse

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.20.51

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 7C Thümmler, Jutta SV Ramsen 1961 KL 272 271 20 26 543

2 . 7D Holtkamp, Gabriele SV Ramsen 1966 KL 253 249 18 22 502

3 . 7A Degen, Petra SSV Otterstadt 1959 SP 251 249 9 18 500

4 . 8B Schön, Gerlinde SV Mechtersheim 1954 SP 262 233 11 17 495

5 . 8C Mellein, Claudia SV Steinweiler 1965 GE 232 242 9 15 474

Seniorenklasse

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.20.60

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 14D Zahneißen, Horst SSV Hatzenbühl 1954 GE 278 276 26 23 554

2 . 15C Kern, Wilhelm SSV Hatzenbühl 1951 GE 274 270 20 15 544

3 . 16D Wünstel, Rudolf SSV Hatzenbühl 1951 GE 267 268 20 18 535

4 . 15A Gerstenkorn, Jürgen SG Gehrweiler 1953 KL 263 253 14 23 516

5 . 16A Heger, Nikolaus SV Niederhorbach 1953 BZ 272 238 22 11 510

6 . 16B Speckmann, Manfred SSV Katzweiler 1957 KL 245 261 11 21 506

7 . 15B Vogl, Georg BSV Kandel 1953 GE 243 213 9 15 456

8 . 15D Riefler, Walter BSV Bornheim 1941 LD 210 236 8 13 446

Seite: 4

Senioren Sonderklasse

Name Verein Start_Nr

SpO Kennziffer: 6.20.62

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 12B Bußmann, Wolfgang BSV Kandel 1937 GE 242 251 13 15 493

2 . 13C Appel, Alwin SV Hanhofen 1938 SP 237 255 11 18 492

3 . 13A Rahm, Lothar ESC West Kaiserslautern 1946 KL 229 245 8 13 474

4 . 14A Carney, Philip ESC West Kaiserslautern 1941 KL 230 224 6 5 454

5 . 12D Schröer, Norbert ESC West Kaiserslautern 1937 KL 230 199 3 11 429

6 . 13D Bolz, Hugo SSV Otterstadt 1936 SP 218 205 7 6 423

7 . 14B Ninnig, Harald BSV Kandel 1943 GE 214 194 6 8 408

8 . 14C Frank, Rolf ESC West Kaiserslautern 1941 KL 209 190 6 11 399

Schützenklasse Compoun

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.25.10

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 5B Glas, Gregor BSV Haßloch-Neustadt 1968 NW 277 281 20 38 558

2 . 6A Ohler, Thorsten BSC Birkenheide 1978 LU 279 272 14 43 551

3 . 6B Jetter, Denny BSV Kandel 1979 GE 275 275 16 38 550

4 . 5A Wach, Erwin BSC Birkenheide 1968 LU 263 255 5 38 518

Damenklasse Compound

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.25.11

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 3C Kaufmann, Desirée SV Ramsen 1981 KL 281 274 19 38 555

2 . 3D Kraus- Bordune, Simone SV Mechtersheim 1965 SP 280 275 18 40 555

3 . 5D Demski, Brigitte SC Lachen-Speyerdorf 1958 NW 263 276 18 28 539

Schülerklasse Compound

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.25.20

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 1C Wach, Tobias BSC Birkenheide 1999 LU 265 258 11 30 523

2 . 1B Quenzer, Felix BSV Kandel 2000 GE 241 253 6 28 494

3 . 1D Ammon, Luca SV Albisheim 2001 KL 215 200 3 14 415

Jugendklasse Compound

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.25.30

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 2D Ghirardini, Yannick SV Steinweiler 1996 GE 270 263 9 42 533

2 . 2A Seibel, Marius BSV Annweiler 1997 BZ 254 262 5 32 516

3 . 3A Strauß, Raphael BSV Annweiler 1996 BZ 251 232 11 23 483

4 . 2B Ehrke, Niels SV Albisheim 1996 KL 243 231 2 23 474

5 . 3B Nikodemus, Marlo SV Albisheim 1997 KL 237 237 2 22 474

6 . 2C Krause, Teresa SC Lachen-Speyerdorf 1998 NW 225 223 2 20 448

Altersklasse Compound

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.25.50

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 9B Krumm, Hubertus BSV Kandel 1960 GE 283 286 29 31 569

2 . 9D Przykopanski, Stefan SV Albisheim 1963 KL 273 282 17 41 555

3 . 8B Bauer, Andreas BSV Annweiler 1959 BZ 272 277 18 33 549

4 . 7C Meissner, Jürgen SC Lachen-Speyerdorf 1959 NW 271 276 15 39 547

5 . 7D Schmidt, Gerhard BSV Haßloch-Neustadt 1960 NW 275 266 12 36 541

6 . 7B Albert, Klaus BSV Annweiler 1962 BZ 261 270 9 43 531

7 . 6C Demski, Bernd SC Lachen-Speyerdorf 1958 NW 267 261 15 30 528

8 . 8C Hey, Roland SC Lachen-Speyerdorf 1958 NW 252 252 3 33 504

Seite: 5

Seniorenklasse Compoun

Name Verein Start_Nr

SpO Kennziffer: 6.25.60

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 11A Pitule, Erich BSV Haßloch-Neustadt 1954 NW 282 285 28 31 567

2 . 10A Hoffmann, Franz BSV Kandel 1956 GE 282 277 21 37 559

3 . 12C Schwab, Peter BSC Birkenheide 1949 LU 278 269 12 43 547

4 . 10C Minke, Hartmut BSV Annweiler 1943 BZ 265 266 11 38 531

5 . 10B Schneider, Edmund BSC Birkenheide 1943 LU 264 262 14 34 526

6 . 12A Seiter, Heiner BSV Annweiler 1937 BZ 257 247 5 33 504

7 . 11C Hefele, Heinz SV Mechtersheim 1949 SP 197 198 0 16 395

Schützenklasse Blankbog

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.26.10

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 18C König, Harald SV Jockgrim 1952 GE 230 218 7 13 448

2 . 16C Kupper, Patrick TFC Kaiserslautern 1979 KL 222 224 11 9 446

3 . 16D Klein, Gerhard BSV Kandel 1958 GE 215 218 3 11 433

4 . 18A Mellein, Markus SSV Hatzenbühl 1965 GE 214 207 7 8 421

5 . 15D Prochnow, Frank SV Herxheim 1972 LD 196 210 4 7 406

6 . 15A Haußmann, Rainer BSC Birkenheide 1961 LU 210 190 6 10 400

7 . 15B Friedrich, Horst SV Wahnwegen 1959 KU 208 192 4 10 400

8 . 15C Bäcker, Heinrich TFC Kaiserslautern 1938 KL 215 183 5 6 398

9 . 16A Pirron, Peter TFC Kaiserslautern 1985 KL 212 186 4 9 398

10 . 14C Kocherscheidt, Tim TFC Kaiserslautern 1970 KL 196 197 2 8 393

11 . 16B Tinat, Klaus SV Jockgrim 1962 GE 192 185 3 7 377

12 . 14A Resch, Ralf SV Herxheim 1961 LD 167 161 1 5 328

13 . 14D Lehmann, Armin SV Herxheim 1963 LD 172 131 1 3 303

14 . 19A Dlapka, Stephan BSC Birkenheide 1991 LU 157 133 0 3 290

15 . 18B Nikolaus, Sascha SV Rheinzabern 1977 GE 174 103 3 5 277

Damenklasse Blankbogen

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.26.11

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 13D Ließ, Susanne SV Niederhorbach 1965 BZ 211 225 5 11 436

2 . 13A Sprengard, Regina SG Landstuhl 1980 LS 140 114 3 4 254

Schülerklasse Blankbogen

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.26.20

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 4C Huber, Fabian SV Niederhorbach 2000 BZ 242 240 7 17 482

2 . 5A Dellmuth, Marius BSV Haßloch-Neustadt 2000 NW 162 167 1 4 329

3 . 4D Diepold, Niklas SC Lachen-Speyerdorf 2002 NW 106 122 0 3 228

4 . 4A Quenzer, Tim BSV Kandel 2002 GE 140 16 2 3 156

Seite: 6

Jgd./Jun.klasse Blankbog

Name Verein Start_Nr

SpO Kennziffer: 6.26.40

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 10C Kaub, Sarah SC Lachen-Speyerdorf 1996 NW 201 202 4 10 403

2 . 11C Burkard, Robin BSV Annweiler 1997 BZ 162 196 4 10 358

3 . 12B Boos, Philipp TFC Kaiserslautern 1998 KL 172 136 2 4 308

4 . 10B Wach, Jasmin BSC Birkenheide 1996 LU 145 156 2 5 301

5 . 12C Ziegler, Nico SC Lachen-Speyerdorf 1998 NW 160 135 1 6 295

6 . 11A Emrich, Fabian SV Wahnwegen 1998 KU 146 136 1 4 282

7 . 11B Bollen, Alina TFC Kaiserslautern 1997 KL 108 97 0 1 205

8 . 11D Gaß, Axel SV Tell Kirchheimbolanden 1996 KL 70 66 0 0 136

Langbogen

Start_Nr Name Verein

SpO Kennziffer: 6.75.70

Jahr. Land 18m 18m . . 10′ 9′ Total

1 . 19B Meyer, Herbert BSV Annweiler 1964 BZ 199 192 5 10 391

2 . 20B Ehrke, Carsten SV Albisheim 1962 KL 188 168 3 6 356

3 . 19D Kerner, Martin SV Steinweiler 1964 GE 148 191 4 3 339

4 . 12D Haußmann, Birgit BSC Birkenheide 1962 LU 145 150 3 4 295

5 . 19C Lederle, Harald SSV Otterstadt 1961 SP 149 118 1 3 267

6 . 20D Kammann, Ralf SV Steinweiler 1966 GE 123 112 2 5 235

7 . 20C Vossen, Verena TFC Kaiserslautern 1990 KL 109 113 1 3 222

8 . 18D Hofmann, Andreas SV Albisheim 1971 KL 88 80 1 0 168

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Zur Startseite

Abonnieren Sie auch unseren Pfalz-Express-Kanal bei YouTube

Diesen Artikel drucken Diesen Artikel drucken

Kommentare sind geschlossen