
Kreistagssitzung
Foto (Archiv): Pfalz-Express/Licht
Kreis Germersheim – Am 13. Juni 2024 hat der Wahlausschuss des Landkreises Germersheim unter dem Vorsitz von Landrat Dr. Fritz Brechtel das Ergebnis der Kreistagswahl offiziell festgestellt.
Demnach sieht das endgültige Ergebnis wie folgt aus:
CDU 36,4 Prozent, Alternative für Deutschland (AfD) 19,7 Prozent, SPD 16,6 Prozent, Freie Wählergruppe Landkreis Germersheim 13,4 Prozent, Bündnis 90/DIE GRÜNEN 9,2 Prozent, FDP 4,0 Prozent, Die PARTEI 0,6 Prozent.
Somit erhalten die CDU 17 Sitze im neuen Kreistag, Alternative für Deutschland (AfD) 9 Sitze, SPD 8 Sitze, Freie Wählergruppe 6 Sitze, die Grünen 4 Sitze, FDP 2 Sitze, Die PARTEI 0 Sitze.
Bei der Kreistagswahl hatten insgesamt 99.548 Wahlberechtigte die Möglichkeit ihr Votum abzugeben. 61.922 gültige Stimmzettel beinhalteten 2.666.078 gültige Einzelstimmen. Dabei entfielen 969.565 Stimmen (36,4 %) auf die CDU, 525.886 (19,7 %) auf die AfD, 443.865 (16,6 %) auf die SPD und 357.072 (13,4 %) auf die FWG Landkreis Germersheim. Das Bündnis 90/Die Grünen erreichte 246.037 (9,2 %) die FDP 107.811 (4,0 %), und die PARTEI 15.842 (0,6 %).
Bei der Kreistagswahl waren 1.524 Stimmzettel ungültig. Die Wahlbeteiligung im Landkreis Germersheim lag bei 63,7 Prozent.
Sitzzuteilung Kreistagswahl Landkreis Germersheim 2024
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): 8 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
|——|——————————|———|
| 1 | Yüksel, Ziya | 15095 |
| 2 | Kropfreiter, Markus | 12770 |
| 3 | Rehak-Nitsche, Katrin | 12586 |
| 4 | Schönlaub, Mike | 12476 |
| 5 | Dinies, Monique | 11775 |
| 6 | Eck, Arnika | 11442 |
| 7 | Scherrer, Reinhard | 11149 |
| 8 | Wesper, Helmut | 10944 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): 17 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
|——|——————————|———|
| 1 | Brandl, Martin | 40830 |
| 2 | Gebhart, Thomas | 33800 |
| 3 | Brechtel, Fritz | 24699 |
| 4 | Bellaire, Florian | 24050 |
| 5 | Rheude, Thorsten | 23987 |
| 6 | Schaile, Marcus | 23980 |
| 7 | Fleisch, Iris | 23933 |
| 8 | Schardt, Matthias | 23689 |
| 9 | Baumgärtner, Tobias | 23378 |
| 10 | Wünstel, Karl Dieter | 22842 |
| 11 | Pfaff, Peter | 22273 |
| 12 | Hutter, Christian | 21877 |
| 13 | Ritter, Klaus | 21609 |
| 14 | Guttenbacher, German | 21496 |
| 15 | Wolff, Petra | 21380 |
| 16 | Gaudier, Michael | 21180 |
| 17 | Vollrath, Christiane | 21156 |
Freie Demokratische Partei (FDP): 2 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
|——|——————————|———|
| 1 | Völker, Christian | 4001 |
| 2 | Schowalter, Markus | 3269 |
Alternative für Deutschland (AfD): 9 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
|——|——————————|———|
| 1 | Braun, Alfons | 35263 |
| 2 | Wondra, Andreas | 35102 |
| 3 | Baumann, Daniel | 34627 |
| 4 | Unterforsthuber, Gerd | 34596 |
| 5 | Lenske, Günther | 34476 |
| 6 | Mergen, Jörg | 34078 |
| 7 | Breininger, Albert | 23284 |
| 8 | Stephan, Egon | 23136 |
| 9 | Schmitt, Thomas | 23067 |
Freie Wählergruppe Landkreis Germersheim (FWG): 6 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
|——|——————————|———|
| 1 | Braun, Michael | 10962 |
| 2 | Weiß, Steffen | 10341 |
| 3 | Kloos, Anette | 10071 |
| 4 | Job, Gerald | 9976 |
| 5 | Gärtner, Paul | 9955 |
| 6 | Hardardt, Volker | 9937 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 4 Sitze
| Rang | Person | Stimmen |
|——|——————————|———|
| 1 | Merz, Christina | 12457 |
| 2 | Endres, Pascal | 11480 |
| 3 | Jäger, Sandra | 11464 |
| 4 | Köhler, Tilman | 11219 |
Die Vereidigung der gewählten Mitglieder für den zukünftigen Kreistag wird im Rahmen der konstituierenden Kreistagssitzung am Montag, 2. September 2024 stattfinden.

