Kreis Germersheim – Am Sonntag lief die Wahl des Beirats für Migration und Integration des Landkreises Germersheim. Von den Wahlberechtigten wurden zehn Beiratsmitglieder gewählt; fünf weitere Mitglieder werden nach der Satzung des Landkreises durch den Kreistag bestellt.
Zu der Wahl wurden Wahlvorschläge von 17 Kandidatinnen und Kandidaten eingereicht. Die Wahl erfolgte nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl. Jeder Wähler hatte 10 Stimmen, es konnten die vorgeschlagenen Bewerber oder weitere wählbare Personen gewählt werden.
Die Wahl brachte folgendes vorläufige Wahlergebnis:
Wahlberechtigte 22.720
Wählerinnen und Wähler 929
Darunter Briefwähler 240
Wahlbeteiligung 4,1 %
Ungültige Stimmzettel 34
Gültige Stimmzettel 895
Die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl 2014 betrug 4,39 Prozent.
Folgende Wahlbewerber wurden nach dem vorläufigen Wahlergebnis in den Beirat gewählt:
1. Ökden, Selime; 76726 Germersheim | mit | 358 | Stimmen |
2. Pitirkan, Serkan; 76870 Kandel | mit | 350 | Stimmen |
3. Pitirkan, Gürkan; 76870 Kandel | mit | 349 | Stimmen |
4. Yüksel, Ziya; 76773 Kuhardt | mit | 275 | Stimmen |
5. Lenk, Olga; 76726 Germersheim | mit | 272 | Stimmen |
6. Dr. Fuhr, Dorothea; 76751 Jockgrim | mit | 237 | Stimmen |
7. Schunder, Marita; 76726 Germersheim | mit | 225 | Stimmen |
8. Van de Zande, Yvonne; 76726 Germersheim | mit | 222 | Stimmen |
9. Dr. Barmo, Saleh; 76751 Jockgrim | mit | 220 | Stimmen |
10. Venediktova, Vika; 76726 Germersheim | mit | 200 | Stimmen |
Folgende Personen gelten als Ersatzleute im Sinne des § 45 Abs. 4 KWG
Familienname, Vorname, Wohnort | |||
1. Ahmad, Tazeem; 76726 Germersheim | mit | 193 | Stimmen |
2. Kalker, Reinhard; 76751 Jockgrim | mit | 187 | Stimmen |
3. Al Ali, Maan; 76870 Kandel | mit | 168 | Stimmen |
4. Alali, Mohammed; 76870 Kandel | mit | 155 | Stimmen |
5. Ferraouni, Mohamed; 76870 Kandel | mit | 145 | Stimmen |
6. Kounchou Kounchou, Emmanuel; 76726 Germersheim | mit | 144 | Stimmen |
7. Alali, Bshar; 76870 Kandel | mit | 136 | Stimmen |
Diesen Artikel drucken